De 28 de novembro de 2017, às 08h00; até 01 de dezembro de 2017, às 12h00.
De 28 de novembro de 2017, às 08h00; até 01 de dezembro de 2017, às 12h00.
| SEMINÁRIO DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS DO BANESTES 2017 | ||||
| 28/11/2017 a 01/12/2017 Local: Centro de Treinamento Banestes (Ed. Palas - Bloco B - 10º andar) |
||||
| :: 28/11 | ||||
| Início | Fim | Duração | Atividade | Palestrante |
| 08:30 | 09:00 | 00:30 | Café da Manhã | |
| 09:00 | 09:10 | 00:10 | Abertura do Evento | Silvio Grillo - Diretor de Tecnologia do Banestes |
| 09:10 | 09:40 | 00:30 | ||
| 09:40 | 11:40 | 02:00 | Criando Valor Digital em Escala O negócio digital é real, mas como você cria impulso para dimensionar e criar valor? Como você pode ampliar o poder de seus povos, sua cultura e sua plataforma tecnológica para oferecer um valor inovador? Esta palestra de abertura fornecerá conselhos práticos e inspiração - não importa onde você esteja em sua jornada digital. |
Marcus Pinheiro - Diretor Executivo do Gartner |
| 11:40 | 12:00 | 00:20 | Encerramento do dia | Silvio Grillo - Diretor de Tecnologia do Banestes |
| :: 29/11 | ||||
| Início | Fim | Duração | Atividade | Palestrante |
| 08:30 | 09:00 | 00:30 | Café da Manhã | |
| 09:00 | 09:10 | 00:10 | Abertura do Dia | |
| 09:10 | 11:10 | 02:00 | Administração da Força de Vendas no ambiente Omni-Channel O Omni-channel pode ser considerado a evolução do multicanal, com o foco na experiência de compra do consumidor através de todos os canais disponíveis, em busca do conceito “one brand experience” – mesma experiência de marca, independente do canal. Os clientes não pensam em canais, pensam em soluções de compra. Muitas empresas, presas em suas regras e processos operacionais não conseguem superar essa visão e geram problemas ou dificuldades no relacionamento com o consumidor. |
Rodrigo Matos - Diretor da FIPE/USP e Gerente da Oracle |
| 11:10 | 11:30 | 00:20 | Encerramento do dia | Silvio Grillo - Diretor de Tecnologia do Banestes |
| :: 30/11 | ||||
| Início | Fim | Duração | Atividade | Palestrante |
| 08:30 | 09:00 | 00:30 | Café da Manhã | |
| 09:00 | 09:10 | 00:10 | Abertura do Dia | |
| 09:10 | 10:40 | 01:30 | Analytics como ferramenta para Database Marketing Database Marketing é uma ação que une ferramentas tecnológicas intrínsecas à TI (o banco de dados) com visão estratégica de público-alvo, perfil de consumidores, posicionamento de marca/empresa, entre outros aspectos do marketing e da publicidade. Database marketing é uma ação... e de publicidade. Como utilizar esta ferramenta para otimizar o marketing? E os impactos das novas tecnologias na estratégia? |
Paulo Areas - WTS |
| 10:40 | 11:00 | 00:20 | Encerramento do dia | Silvio Grillo - Diretor de Tecnologia do Banestes |
| :: 01/12 | ||||
| Início | Fim | Duração | Atividade | Palestrante |
| 08:30 | 09:00 | 00:30 | Café da Manhã | |
| 09:00 | 09:10 | 00:10 | Abertura do Dia | |
| 09:10 | 11:10 | 02:00 | Economia Compartilhada A economia compartilhada permite que as pessoas mantenham o mesmo estilo de vida, sem precisar adquirir mais. Como isso impacta a sua empresa? Como posicionar sua marca neste novo cenário? |
Dico Tostes - CEO da Atmosphere |
| 11:10 | 11:30 | 00:20 | Encerramento do dia | Silvio Grillo - Diretor de Tecnologia do Banestes |
| Palestrante | Mini-currículo |
| Marcus Pinheiro GARTNER |
Marcus Pinheiro é diretor do Programa Executivo do Gartner, onde trabalha com CIOs e altos executivos de TI, fornecendo serviços estratégicos de pesquisa e assessoria. Atuou como Diretor, Diretor e CTO, respectivamente, na Embratel, Unisys e Bank of America. |
| Rodrigo Matos ORACLE |
Engenheiro de Produção,
com pós graduação em Uso Estratégico de Tecnologia da Informação. Diretor de
Consultoria para Governo da Fipe/USP, onde atua desde 2005 no apoio a
projetos de consultoria estratégica. É também gerente de vendas consultivas
para a área de aplicações para setor público da Oracle do Brasil,
especialmente para a disciplina de Experiência do Cidadão/Usuário desde 2011.
Atuou no mercado privado com gerente de projetos e consultor. Esteve no governo entre 1997 e 2009, no Governo do Estado de São Paulo (USP, Secretaria de Planejamento) e na Prefeitura de São Paulo, em posições executivas, sempre na área de modernização, gestão e tecnologia. |
| Paulo Areas WTS |
Fundador, sócio, conselheiro e diretor geral de 6 empresas de comunicação e tecnologia, incluindo a maior operadora de TV a cabo do Brasil e a WTS Data Marketing. Formado em administração de empresas, com especialização nas Universidades de Columbia e Stanford (EUA). |
| Dico Tostes Atmosphere |
Ceo ATM Branding &
Human Insights Atmosphère Branding and Human Insights O FOCO na Atmosphère é Descobrir a essência da Marca, sua Personalidade, seu ponto de Força e VALOR, além de apoiar as empresas em seu Posicionamento e Estratégia de Mercado. |
Avenida Princesa Isabel 574, 574, Bloco B - 10º andar, Centro
Vitória, ES
BANESTES
O BANESTES S.A, sociedade anônima de capital aberto e de economia mista criada em 1937, é um banco múltiplo controlado pelo estado do Espírito Santo. Detém, atualmente, a maior rede bancária do estado do Espírito Santo.
Os dados sensíveis são criptografados e não serão salvos em nossos servidores.

Acessa a nossa Central de Ajuda Sympla ou Fale com o produtor.