13 out - 2019 • 08:00 > 13 out - 2019 • 14:00
13 out - 2019 • 08:00 > 13 out - 2019 • 14:00
O MTB CHALLENGE é uma competição bastante atraente para quem pratica o mountain bike, pois, suas trilhas e estradas são um convite atrativo para a prática subindo e descendo serras com paisagens exuberantes. Essa será nossa segunda edição onde a primeira foi realizada com sucesso e muito elogiada por todos os competidores. Teremos 3 percursos, onde o profissional será de 65km, Light de 42km e Turismo 32km, no profissional teremos todas as categorias profissionais incluindo duplas masculinas, já na amador teremos a júnior, turismo A, B e C no masculino e no feminino A e B, deficiente e a famosa categoria dos pesados onde classificamos como nelore de 90 a 95kg e a supernelore com mais de 95kg. A competição é válida pelo ranking baiano e esse ano pagará em premiação 10 mil reais. O que falta pra você vencer um desafio? É somente conhecer o MTB CHALLENGE, venha fazer parte dessa grande competição. A largada oficial será às 08:30h da Vila dos Sonhos.
CATEGORIAS |
OFICIAIS PRO MASC. | PREMIAÇÃO | |||||||
1º COLOCADO | 2ºCOLOCADO | 3º COLOCADO | 4º COLOCADO | 5º COLOCADO | ||||
Elite | R$ 600,00 | R$ 400,00 | R$ 300,00 | R$ 250,00 | R$ 200,00 | |||
Sub-30 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |||
Master A1 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |||
Master A2 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |||
Master B1 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |||
Master B2 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |||
Master C1 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |||
Master C2 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |||
Master D1 | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | |||
Master D2 | Troféu |
Troféu |
Troféu | Troféu | Troféu | |||
Júnior 15 a 17 anos | Não oficiais | LIGTH | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | |
Nelore -95 | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | |||
Nelore +95 | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | |||
Deficiente | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | |||
Turismo A - 20 a 30 anos | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | |||
Turismo B - 40 a 49 anos Turismo C - 50 anos acima |
Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | |||
Elite | Oficiais | PRO FEMININO | R$ 600,00 | R$ 400,00 | R$ 300,00 | R$ 250,00 | R$ 200,00 | |
Master A - 30+ | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$100,00 | |||
Turismo A - 20 a 40 anos | Não oficiais | LIGTH | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | |
Turismo B - acima de 41 anos | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | Troféu | |||
TOTAL GERAL DA PREMIAÇÃO | R$ 10.300,00 |
Logo abaixo temos um pouco do cenário das belezas naturais da nossa região onde passará nosso evento e alguns pontos turísticos.
Praça Luís Viana Centro
Campo Formoso, BA
Robinson Santos
Os dados sensíveis são criptografados e não serão salvos em nossos servidores.
Acessa a nossa Central de Ajuda Sympla ou Fale com o produtor.